Calendário Econômico
| Hora | Moeda | Import. | Evento | Atual | Projeção | Prévio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Import. | Evento | Atual | Projeção | Prévio | ||
| segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 | ||||||||
| Todo o dia | Feriado | EUA – Dia do Presidente | ||||||
| Todo o dia | Feriado | Canadá – Dia da Família | ||||||
| 02:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | 44,3% | 47,7% | ||||
| 02:30 | USD | Índice Investing.com Ouro | 56,8% | 56,0% | ||||
| 02:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | 70,4% | 70,8% | ||||
| 02:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | 43,0% | 44,3% | ||||
| 02:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | 56,4% | 52,6% | ||||
| 02:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | 29,2% | 30,1% | ||||
| 02:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | 60,5% | 52,7% | ||||
| 02:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | 53,0% | 57,6% | ||||
| 02:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | 57,6% | 54,8% | ||||
| 04:00 | EUR | IPP – Alemanha (Anual) (Jan) | 25,0% | 24,2% | 24,2% | |||
| 04:00 | EUR | IPP – Alemanha (Mensal) (Jan) | 2,2% | 1,5% | 5,0% | |||
| 05:15 | EUR | PMI Industrial – França (Fev) | 57,6 | 55,5 | 55,5 | |||
| 05:15 | EUR | PMI Composto – França (Fev) | 57,4 | 53,1 | 52,7 | |||
| 05:15 | EUR | PMI do Setor de Serviços – França (Fev) | 57,9 | 53,6 | 53,1 | |||
| 05:30 | EUR | PMI Composto – Alemanha (Fev) | 56,2 | 54,3 | 53,8 | |||
| 05:30 | EUR | PMI Industrial – Alemanha (Fev) | 58,5 | 59,5 | 59,8 | |||
| 05:30 | EUR | PMI do Setor de Serviços – Alemanha (Fev) | 56,6 | 53,0 | 52,2 | |||
| 05:30 | HKD | Taxa de Desemprego (Jan) | 3,9% | 3,9% | ||||
| 06:00 | EUR | PMI Industrial (Fev) | 58,4 | 58,7 | 58,7 | |||
| 06:00 | EUR | PMI Composto Markit (Fev) | 55,8 | 52,7 | 52,3 | |||
| 06:00 | EUR | PMI do Setor de Serviços (Fev) | 55,8 | 52,0 | 51,1 | |||
| 06:30 | GBP | PMI Composto | 60,2 | 55,0 | 54,2 | |||
| 06:30 | GBP | PMI Industrial (Fev) | 57,3 | 57,2 | 57,3 | |||
| 06:30 | GBP | PMI do Setor de Serviços | 60,8 | 55,5 | 54,1 | |||
| 07:30 | EUR | Leilão Alemão Bubill a 12 meses | -0,625% | -0,690% | ||||
| A definir | EUR | Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha | ||||||
| 08:11 | EUR | Transações Correntes – Portugal (Dez) | -2,403B | -1,743B | ||||
| 08:25 | BRL | Boletim Focus | ||||||
| A definir | CAD | Variação de Empregos Privados ADP | 19,2K | |||||
| 11:00 | EUR | Leilão Francês BTF a 12 meses | -0,557% | |||||
| 11:00 | EUR | Leilão Francês BTF a 3 meses | -0,705% | |||||
| 11:00 | EUR | Leilão Francês BTF a 6 meses | -0,677% | |||||
| 13:15 | USD | Discurso de Bowman, Membro do FOMC | ||||||
| 20:50 | JPY | Preço de Serviço Corporativo (CSPI) (Anual) | 1,1% | |||||
| 22:00 | AUD | Discurso de Kent, Gov Assistente do RBA | ||||||
| 23:00 | NZD | Gastos com Cartão de Crédito (Anual) | 1,2% | |||||
Content retrieved from: https://br.investing.com/economic-calendar/.